サンタガールのなつやすみ2017(サンタガールのなつやすみ編)


戻る
バイト/ごひいきバイト性能
| 名前 | ★ | 属性 | もてなし | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★夏のサンタガールIII(浮輪) | ★ | 緑 | ?→560 | 4倍 | もてなしLv50達成 |
| ★夏のサンタガールIII(ビキニ) | ★ | 緑 | ?→700 | 7倍 | もてなしLv100達成 |
| ★愛華(水玉) | ★ | 緑 | ?→690 | 10倍 | もてなしガチャ |
| ★なつき(ビキニ) | ★ | 黄 | ?→590 | 7倍 | もてなしガチャ |
| ★宮崎如月(ビキニ) | ★ | 赤 | ?→440 | 4倍 | もてなしガチャ |
| ★洋介(水着) | ★ | 緑 | ?→390 | 3倍 | もてなしガチャ・満腹ガチャ |
| サラマンダー | ★ | 赤 | ?→540 | 8倍 | 全国制覇(第24回)全国全県並盛クリア報酬 |
| イフリータ | ★ | 赤 | ?→650 | 15倍 | 全国制覇(第24回)全国全県大盛クリア報酬 |
| 霊気を纏う部長・玲 | ★ | 紫 | ?→720 | 2倍 | 前回もてなしLv100達成 |
好物具材
| 名前 | うまさ | 効果倍率 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 至高の逸品!下関フグヒレスープ | 96 | 1.2倍 | 九州・沖縄ブロック(第24回)期間内クリア報酬 |
| のんびり浮かぶ南の島 | 40 | 1.5倍 | 満腹ガチャ |
| お祭り屋台の焼きもろこし | 48 | 2.0倍 | もてなしガチャ・満腹ガチャ |
| アロハ!野菜で作ったレイ | 71 | 2.0倍 | もてなしガチャ・満腹ガチャ |
| ★スイカ(V字カット) | 74 | 3.0倍 | もてなしガチャ |
| ★カットパイナップル | 90 | 3.0倍 | もてなしガチャ |
| ★かき氷ツリー | 102 | 5.0倍 | もてなしガチャ |
レベル達成報酬
| 達成Lv | 報酬 |
|---|---|
| Lv1 | のんびり浮かぶ南の島×20 |
| Lv10 | お祭り屋台の焼きもろこし×20 |
| Lv20 | アロハ!野菜で作ったレイ×20 |
| Lv25 | ★海の家2017(6席/5人)(即時付与) |
| Lv30 | ★スイカ(V字カット)×20 |
| Lv40 | ★カットパイナップル×20 |
| Lv50 | ★かき氷ツリー×20、★夏のサンタガールIII(浮輪)(バイト) |
| Lv60 | お祭り屋台の焼きもろこし×50 |
| Lv70 | アロハ!野菜で作ったレイ×50 |
| Lv80 | ★スイカ(V字カット)×50 |
| Lv90 | ★カットパイナップル×50 |
| Lv100 | ★かき氷ツリー×50、★夏のサンタガールIII(ビキニ)(バイト) |
| Lv130 | 強化素材「中ラー魂くん(全属性セット)」×2、★カットパイナップル×100、★スイカ(V字カット)×100、アロハ!野菜で作ったレイ×100 |
ランキング報酬
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-30位 | ★海の家2017(10席/7人) | ★南国ココナッツミルクスープレシピ | 秘伝の金粉(50万キンカ)x2 | 秘伝の魚粉(50万うまさ)x2 |
| 30-100位 | ★海の家2017(9席/7人) | ★南国ココナッツミルクスープレシピ | 秘伝の金粉(50万キンカ)x2 | 秘伝の魚粉(50万うまさ)x2 |
| 101-150位 | ★海の家2017 (8席/6人) | ★南国ココナッツミルクスープレシピ | 秘伝の金粉(50万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(50万うまさ)x1 |
| 151-300位 | ★海の家2017(7席/6人) | ★南国ココナッツミルクスープレシピ | 秘伝の金粉(30万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(10万うまさ)x3 |
| 301-500位 | ★南国ココナッツミルクスープ1000杯 | 秘伝の金粉(20万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(10万うまさ)x2 | |
| 501-1000位 | ★南国ココナッツミルクスープ500杯 | 秘伝の金粉(10万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(1万うまさ)x2 | |
| 1001-5000位 | 金のにんにくx5 | 秘伝の魚粉(1万うまさ)x1 | ||
| 5001-10000位 | 金のにんにくx5 | |||
スープレシピ
| スープレシピ名 | うまさ | 時間 | 費用 | 拝趨 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★南国ココナッツミルクスープ | 73 | 7時間 | 4000 | 120杯 | 6480 |
上へ







上へ
戻る