食材図鑑No.200~299
タグ一覧
>最終更新日時:
図鑑No. | ページ名 | ★ | 種類 | うまさ | 原価 | 売価 | 純利 | 取得方法詳細 | ショップLv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200 | 良質錦糸玉子 | ★1 | 薬味 | 20 | 25 | 19 | -6 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0201 | 老舗玉子焼き屋の錦糸玉子 | ★2 | 薬味 | 25 | 31 | 19 | -12 | キロガチャ・ミッション報酬 | |
0202 | 魚粉 | ★1 | 調味 | 16 | 16 | 20 | 4 | キロガチャ | |
0203 | 良質魚粉 | ★1 | 調味 | 21 | 26 | 26 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0204 | 瀬戸内産の魚粉 | ★2 | 調味 | 26 | 33 | 33 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0205 | 良質激辛味噌 | ★1 | 調味 | 16 | 20 | 20 | 0 | キロガチャ | |
0206 | 味噌蔵直送の激辛味噌 | ★1 | 調味 | 21 | 26 | 26 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0207 | 良質炒め野菜 | ★1 | 野菜 | 22 | 28 | 28 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0209 | あおさのり | ★1 | その他 | 18 | 23 | 23 | 0 | キロガチャ | |
0210 | 良質あおさのり | ★2 | その他 | 23 | 29 | 29 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0211 | 特産あおさのり | ★2 | その他 | 28 | 35 | 35 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0212 | 良質うさちゃんかまぼこ | ★3 | その他 | 24 | 30 | 30 | 0 | キロガチャ | |
0213 | 良質パンダさんかまぼこ | ★3 | その他 | 25 | 31 | 31 | 0 | キロガチャ | |
0214 | 中華街のパンダさんかまぼこ | ★5 | その他 | 30 | 0 | 38 | 38 | キロガチャ・INボーナス・全国ガチャ | |
0215 | 良質ぴよちゃんかまぼこ | ★3 | その他 | 25 | 31 | 31 | 0 | キロガチャ | |
0216 | 女子客UPぴよちゃんかまぼこ | ★5 | その他 | 30 | 0 | 38 | 38 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0217 | 良質豚バラチャーシュー | ★2 | 肉 | 25 | 23 | 23 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0218 | 無菌豚の豚バラチャーシュー | ★5 | 肉 | 30 | 0 | 27 | 27 | キロ・ギガガチャ・全国ガチャ | |
0219 | 良質アサリ | ★2 | 魚 | 26 | 23 | 23 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0220 | 木更津産のアサリ | ★5 | 魚 | 31 | 0 | 28 | 28 | キロ・ギガガチャ・全国ガチャ | |
0221 | 良質エビワンタン | ★2 | 魚 | 26 | 23 | 23 | 0 | キロガチャ | |
0222 | 高級点心専門店のエビワンタン | ★5 | 魚 | 31 | 0 | 28 | 28 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0223 | 良質ハマグリ | ★2 | 魚 | 27 | 24 | 24 | 0 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0224 | 特産ハマグリ | ★5 | 魚 | 32 | 0 | 29 | 29 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0225 | 良質ねこさんかまぼこ | ★5 | その他 | 34 | 0 | 43 | 43 | キロガチャ | |
0226 | 良質ブタさんかまぼこ | ★5 | その他 | 34 | 0 | 43 | 43 | キロガチャ | |
0227 | 細切りチャーシュー | ★2 | 肉 | 26 | 24 | 23 | -1 | キロガチャ | |
0228 | 良質細切りチャーシュー | ★5 | 肉 | 31 | 0 | 28 | 28 | キロ・ギガガチャ | |
0229 | 三段煮込み細切りチャーシュー | ★5 | 肉 | 36 | 0 | 32 | 32 | キロ・ギガガチャ・全国ガチャ | |
0230 | ホタテ | ★5 | 魚 | 30 | 0 | 27 | 27 | キロ・ギガガチャ・全国ガチャ | |
0231 | 良質ホタテ | ★5 | 魚 | 40 | 0 | 36 | 36 | キロ・ギガガチャ | |
0232 | 網走産ホタテ | ★5 | 魚 | 50 | 0 | 45 | 45 | ギガガチャ・全国ガチャ | |
0233 | 良質焼き肉 | ★5 | 肉 | 46 | 0 | 41 | 41 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0234 | 黒毛和牛の焼き肉 | ★5 | 肉 | 56 | 0 | 50 | 50 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0235 | 鶏チャーシュー | ★5 | 肉 | 40 | 0 | 36 | 36 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0236 | 良質鶏チャーシュー | ★5 | 肉 | 50 | 0 | 45 | 45 | キロ・ギガガチャ・全国ガチャ | |
0237 | 南部どりの鶏チャーシュー | ★5 | 肉 | 60 | 0 | 54 | 54 | メガ・ギガガチャ・全国ガチャ、もてなしガチャ・満腹ガチャ | |
0238 | 良質カニ爪 | ★5 | 魚 | 50 | 0 | 45 | 45 | キロガチャ | |
0239 | 噴火湾産カニ爪 | ★5 | 魚 | 60 | 0 | 54 | 54 | 満腹ガチャ | |
0240 | 良質牡蠣 | ★5 | 魚 | 74 | 0 | 67 | 67 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0241 | 秋田産牡蠣 | ★5 | 魚 | 94 | 0 | 85 | 85 | ギガガチャ・全国ガチャ | |
0242 | はみ出し豚チャーシュー | ★5 | 肉 | 55 | 0 | 50 | 50 | ギガガチャ、出前(山本精肉店) | |
0243 | 良質はみ出し豚チャーシュー | ★5 | 肉 | 75 | 0 | 68 | 68 | ギガガチャ | |
0244 | 宮崎育ちのはみ出し豚チャーシュー | ★5 | 肉 | 95 | 0 | 86 | 86 | ギガガチャ・全国ガチャ | |
0245 | 良質豚角煮 | ★5 | 肉 | 78 | 0 | 70 | 70 | ギガガチャ | |
0246 | SPF豚角煮 | ★5 | 肉 | 98 | 0 | 88 | 88 | ギガガチャ・全国ガチャ | |
0247 | 煮込みチャーシュー | ★5 | 肉 | 60 | 0 | 54 | 54 | 不明 | |
0248 | 良質煮込みチャーシュー | ★5 | 肉 | 80 | 0 | 72 | 72 | キロガチャ | |
0249 | 真空調理の煮込みチャーシュー | ★5 | 肉 | 100 | 0 | 90 | 90 | ギガガチャ・全国ガチャ | |
0250 | 鶏モモ肉ロースト | ★5 | 肉 | 65 | 0 | 46 | 46 | ミッション報酬、出前(山本精肉店) | |
0251 | 良質鶏モモ肉ロースト | ★5 | 肉 | 85 | 0 | 77 | 77 | 不明 | |
0252 | 銘柄鶏のモモ肉ロースト | ★5 | 肉 | 105 | 0 | 95 | 95 | ギガガチャ | |
0253 | 良質ウニ | ★5 | 魚 | 91 | 0 | 82 | 82 | メガガチャ | |
0254 | 奥尻島産ウニ | ★5 | 魚 | 111 | 0 | 100 | 100 | ギガガチャ | |
0255 | 良質フカヒレ | ★5 | 魚 | 93 | 0 | 84 | 84 | ギガガチャ | |
0256 | 気仙沼産フカヒレ | ★5 | 魚 | 113 | 0 | 102 | 102 | ギガガチャ | |
0257 | 清流のあおさのり | ★4 | その他 | 14 | 17 | 20 | 3 | 全国ガチャ・モバコイン(販売停止)、元「四万十川のあおさのり」 | |
0258 | 比内地鶏の味付け玉子 | ★4 | その他 | 17 | 19 | 20 | 1 | キロガチャ | |
0259 | 雪だるまシリーズ(三男) | ★3 | 野菜 | 15 | 12 | 14 | 2 | 旧フリプレ | |
0260 | 雪だるまシリーズ(次男) | ★4 | 野菜 | 20 | 15 | 17 | 2 | モバコイン(販売停止) | |
0261 | 雪だるまシリーズ(長男) | ★4 | 野菜 | 25 | モバコイン(販売停止) | ||||
0262 | 夫婦うさちゃんかまぼこ・男子 | ★3 | その他 | 15 | 15 | 15 | 0 | 期間限定フリプレ | |
0263 | 夫婦うさちゃんかまぼこ・女子 | ★3 | その他 | 15 | 15 | 15 | 0 | 期間限定フリプレ | |
0264 | ゆで玉子のお内裏様 | ★5 | その他 | 38 | モバコイン(販売停止) | ||||
0265 | ゆで玉子のお雛様 | ★5 | その他 | 38 | 300 | 40 | -260 | モバコイン(販売停止) | |
0266 | 梅の形の生麩 | ★2 | その他 | 14 | 14 | 14 | 0 | 期間限定フリプレ | |
0267 | 型抜きにんじん(ハート) | ★2 | 野菜 | 15 | 20 | 21 | 1 | 期間限定プリプレ・ショップ | |
0268 | ハート型ゆでエビ | ★5 | 魚 | 36 | 0 | 37 | 37 | モバコイン(期間限定)・3周年記念ガチャ | |
0269 | 親父ビターチョコ | ★2 | その他 | 14 | 14 | 14 | 0 | 期間限定フリプレ | |
0270 | 納豆 | ★1 | その他 | 12 | 14 | 18 | 4 | 100・200杯対戦・全国ガチャ | |
0271 | コロッコロ肉団子 | ★5 | 肉 | 30 | 0 | 30 | 30 | キロ・ギガガチャ、出前(山本精肉店) | |
0272 | 紀州産梅干し | ★5 | その他 | 35 | 0 | 38 | 38 | キロ・ギガガチャ・全国ガチャ | |
0273 | キャビア(小) | ★5 | 魚 | 103 | 0 | 95 | 95 | ギガガチャ | |
0274 | キャビア(大) | ★5 | 魚 | 103 | 0 | 105 | 105 | ギガガチャ | |
0275 | 金粉 | ★5 | その他 | 32 | 0 | 60 | 60 | キロガチャ・全国ガチャ・出前(神崎氏の豪邸) | |
0276 | 老舗料亭の金粉入りかまぼこ | ★5 | その他 | 30 | 0 | 35 | 35 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0277 | イクラ | ★5 | 魚 | 78 | 0 | 75 | 75 | ギガガチャ | |
0278 | トビコ | ★3 | 魚 | 28 | 0 | 29 | 29 | キロ・ギガガチャ | |
0279 | 草津湯畑の温泉玉子 | ★5 | その他 | 48 | 0 | 50 | 50 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0280 | 有名肉屋の特製パーコー | ★5 | 肉 | 53 | 0 | 50 | 50 | キロ・ギガガチャ | |
0281 | 台湾産高級ピータン | ★5 | その他 | 34 | 0 | 41 | 41 | キロガチャ・全国ガチャ | |
0282 | きりたんぽ | ★5 | その他 | 33 | 0 | 44 | 44 | キロガチャ・全国ガチャ、元「秋田名物きりたんぽ」 | |
0283 | 鍋用肉塊 | ★5 | 肉 | 1 | 300 | 1 | -299 | INプレ・M報酬・モバコイン | |
0284 | にら | ★1 | 野菜 | 14 | 13 | 20 | 7 | ショップ・全国ガチャ | 47 |
0285 | チンゲン菜 | ★2 | 野菜 | 24 | 46 | 50 | 4 | ショップ・全国ガチャ | 49 |
0286 | うずらのたまご | ★1 | その他 | 12 | 44 | 52 | 8 | ショップ・全国ガチャ | 51 |
0293 | ペンギン一家(父) | ★6 | その他 | 43 | 0 | 46 | 46 | キロガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | |
0294 | ペンギン一家(母) | ★5 | その他 | 41 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | ||||
0295 | ペンギン一家(ぼく) | ★5 | その他 | 39 | 0 | 42 | 42 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | |
0296 | ひまわりハンバーグ(大) | ★5 | その他 | 61 | 0 | 54 | 54 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | |
0297 | ひまわりハンバーグ(小) | ★5 | その他 | 34 | 0 | 30 | 30 | メガガチャ(夏限定)、出前(丸尾兄弟の秘密基地)・3周年記念ガチャ | |
0298 | オリーブ(1粒) | ★1 | その他 | 23 | 45 | 48 | 3 | ショップ | 53 |
0299 | えりんぎ | ★1 | 野菜 | 21 | 48 | 53 | 5 | ショップ・ラーメン修行・全国ガチャ | 55 |
0287 | うちわ(金魚/白) | ★ | その他 | 27 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | ||||
0288 | うちわ(金魚/水) | ★ | その他 | 27 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | ||||
0289 | うちわ(金魚/黄) | ★ | その他 | 27 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | ||||
0290 | うちわ(朝顔/白) | ★ | その他 | 27 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | ||||
0291 | うちわ(朝顔/水) | ★ | その他 | 27 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ | ||||
0292 | うちわ(朝顔/黄) | ★ | その他 | 27 | メガガチャ(夏限定)・3周年記念ガチャ |
上へ
戻る