ラー魂名作選~氷の女王2018~(氷の女王2018編)
タグ一覧
>最終更新日時:
ラー魂名作選~氷の女王2018~(氷の女王2018編)

戻る
バイト/ごひいきバイト性能
| 名前 | ★ | 属性 | もてなし | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★アナスタシア | ★ | 青 | ?→630 | 4倍 | もてなしLv50達成 |
| ★女王アナスタシア | ★ | 青 | ?→770 | 7倍 | もてなしLv100達成 |
| ★賢神ヒルデ | ★ | 青 | ?→760 | 10倍 | もてなしガチャ |
| ★純真なマリア | ★ | 赤 | ?→660 | 7倍 | もてなしガチャ |
| ★シャール | ★ | 黄 | ?→510 | 4倍 | もてなしガチャ |
| ★クラウス | ★ | 青 | ?→460 | 3倍 | もてなしガチャ・満腹ガチャ |
| ケツァルコアトル | ★ | 赤 | ?→550 | 8倍 | 全国制覇(第26回)全国全県並盛クリア報酬 |
| テスカトリポカ | ★ | 緑 | ?→660 | 15倍 | 全国制覇(第26回)全国全県大盛クリア報酬 |
| 八犬宿母・伏姫 | ★ | 赤 | ?→760 | 2倍 | 前回もてなしLv100達成 |
好物具材
| 名前 | うまさ | 効果倍率 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 有明海の珍味ムツゴロウスープ | 99 | 1.2倍 | 九州・沖縄ブロック(第26回)期間内クリア報酬 |
| 真珠貝マドレーヌ | 43 | 1.5倍 | 満腹ガチャ |
| トビウオの唐揚げ | 64 | 2.0倍 | もてなしガチャ・満腹ガチャ |
| スモーランド産ザリガニ | 71 | 2.0倍 | もてなしガチャ・満腹ガチャ |
| ★氷の結晶クッキー | 88 | 3.0倍 | もてなしガチャ |
| ★アイスで作った白イタチ | 99 | 3.0倍 | もてなしガチャ |
| ★氷の結晶ケーキ | 127 | 5.0倍 | もてなしガチャ |
レベル達成報酬
| 達成Lv | 報酬 |
|---|---|
| Lv1 | 真珠貝マドレーヌ×20 |
| Lv10 | トビウオの唐揚げ×20 |
| Lv20 | スモーランド産ザリガニ×20 |
| Lv25 | ★氷の城店舗(6席/5人)(即時付与) |
| Lv30 | ★氷の結晶クッキー×20 |
| Lv40 | ★アイスで作った白イタチ×20 |
| Lv50 | ★氷の結晶ケーキ×20、★アナスタシア(バイト) |
| Lv60 | トビウオの唐揚げ×50 |
| Lv70 | スモーランド産ザリガニ×50 |
| Lv80 | ★氷の結晶クッキー×50 |
| Lv90 | ★アイスで作った白イタチ×50 |
| Lv100 | ★氷の結晶ケーキ×50、★女王アナスタシア(バイト) |
| Lv130 | 強化素材「中ラー魂くん(全属性セット)」×2、★アイスで作った白イタチ×100、★氷の結晶クッキー×100、スモーランド産ザリガニ×100 |
ランキング報酬
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-30位 | ★氷の城店舗(10席/8人) | ★氷結!冷製塩スープレシピ | 秘伝の金粉(50万キンカ)x2 | 秘伝の魚粉(50万うまさ)x2 |
| 30-100位 | ★氷の城店舗(9席/7人) | ★氷結!冷製塩スープレシピ | 秘伝の金粉(50万キンカ)x2 | 秘伝の魚粉(50万うまさ)x2 |
| 101-150位 | ★氷の城店舗(8席/6人) | ★氷結!冷製塩スープレシピ | 秘伝の金粉(50万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(50万うまさ)x1 |
| 151-300位 | ★氷の城店舗(7席/6人) | ★氷結!冷製塩スープレシピ | 秘伝の金粉(30万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(10万うまさ)x3 |
| 301-500位 | ★氷結!冷製塩スープ1000杯 | 秘伝の金粉(20万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(10万うまさ)x2 | |
| 501-1000位 | ★氷結!冷製塩スープ500杯 | 秘伝の金粉(10万キンカ)x1 | 秘伝の魚粉(1万うまさ)x2 | |
| 1001-5000位 | 金のにんにくx5 | 秘伝の魚粉(1万うまさ)x1 | ||
| 5001-10000位 | 金のにんにくx5 | |||
スープレシピ
| スープレシピ名 | うまさ | 時間 | 費用 | 杯数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★氷結!冷製塩スープ | 100 | 11時間 | 10000 | 200杯 | 15000 |
上へ
上へ
戻る
